2026年5月3日,西班牙ACB篮球联赛常规赛,特内里费主场89比90不敌摩拉班克安道尔。客队全场紧咬比分,最后时刻反超1分锁定胜局。主队末节领先优势被蚕食,关键进攻未能命中。
安道尔方面,内线球员拿下全场最高分,罚球命中率稳定。特内里费外线投射表现一般,篮板球控制也处于下风。双方全场交替领先,胜负在最后一攻决定。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特内里费 | 22 | 24 | 15 | 28 | - |
| 摩拉班克安道尔 | 21 | 14 | 25 | 30 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 摩拉班克安道尔 | 64 : 96 | 特内里费 |
| 皇家马德里 | 90 : 95 | 特内里费 |
| 特内里费 | 97 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 特内里费 | 99 : 76 | 萨拉戈萨 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
| 摩拉班克安道尔 | 89 : 95 | 穆尔西亚 |
| 布雷奥甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道尔 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 79 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
2026年5月3日,西班牙ACB篮球联赛常规赛,特内里费主场89比90不敌摩拉班克安道尔。客队全场紧咬比分,最后时刻反超1分锁定胜局。主队末节领先优势被蚕食,关键进攻未能命中。
安道尔方面,内线球员拿下全场最高分,罚球命中率稳定。特内里费外线投射表现一般,篮板球控制也处于下风。双方全场交替领先,胜负在最后一攻决定。