安德莱赫特主场1比3负于圣吉罗斯联合。客队上半场便确立优势:第23分钟,前锋左脚低射破网;第38分钟,中场远射扩大比分。主队第55分钟由替补前锋头球扳回一城,但第71分钟圣吉罗斯联合利用角球机会再度破门,锁定胜局。安德莱赫特全场控球率占优,但射正次数不及对手,防线两次失误导致丢球。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-08-31 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-05-10 | 安德莱赫特 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-04-12 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-02-23 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯联合 |
安德莱赫特 - 近期战绩
| 安德莱赫特 | 3 : 1 | 根特 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 2 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 2 : 3 | 瑟勒布鲁日 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
圣吉罗斯联合 - 近期战绩
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 登德尔 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 亨克 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

