2026年4月23日,墨西哥足球联赛,圣路易斯竞技主场迎战桑托斯拉古纳。主队以2比0的比分击败对手,全取三分。
圣路易斯竞技在比赛中占据主动,上下半场各入一球。客队桑托斯拉古纳未能组织起有效的进攻,始终无法攻破主队球门。比赛结果使圣路易斯竞技在积分榜上的位置得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 圣路易斯竞技 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-09-21 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 4 | 圣路易斯竞技 |
| 2025-03-30 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 3 | 圣路易斯竞技 |
| 2024-09-29 | 圣路易斯竞技 | 3 : 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-04-29 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 圣路易斯竞技 |
| 圣路易斯竞技 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 圣路易斯竞技 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 托卢卡 | 1 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 |
| 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 莱昂 |
| 圣路易斯竞技 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | 阿特拉斯 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
2026年4月23日,墨西哥足球联赛,圣路易斯竞技主场迎战桑托斯拉古纳。主队以2比0的比分击败对手,全取三分。
圣路易斯竞技在比赛中占据主动,上下半场各入一球。客队桑托斯拉古纳未能组织起有效的进攻,始终无法攻破主队球门。比赛结果使圣路易斯竞技在积分榜上的位置得到提升。