2026年4月23日,墨西哥足球甲级联赛进行一场比赛。蒂华纳俱乐部主场对阵帕丘卡。主队蒂华纳以3比1的比分取得胜利。
比赛过程由蒂华纳主导。他们率先攻入两球,确立领先优势。帕丘卡在下半场扳回一城,但蒂华纳随后再进一球,锁定胜局。比分最终定格为3比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 蒂华纳俱乐部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 2025-08-17 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 蒂华纳俱乐部 |
| 2025-03-17 | 帕丘卡 | 4 : 1 | 蒂华纳俱乐部 |
| 2024-10-05 | 蒂华纳俱乐部 | 2 : 1 | 帕丘卡 |
| 2024-02-04 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 蒂华纳俱乐部 |
| 蒂华纳俱乐部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蓝十字 | 1 : 1 | 蒂华纳俱乐部 |
| 华雷斯 | 1 : 2 | 蒂华纳俱乐部 |
| 蒂华纳俱乐部 | 1 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 内卡萨 | 3 : 0 | 蒂华纳俱乐部 |
| 蒂华纳俱乐部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 蓝十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托卢卡 |
2026年4月23日,墨西哥足球甲级联赛进行一场比赛。蒂华纳俱乐部主场对阵帕丘卡。主队蒂华纳以3比1的比分取得胜利。
比赛过程由蒂华纳主导。他们率先攻入两球,确立领先优势。帕丘卡在下半场扳回一城,但蒂华纳随后再进一球,锁定胜局。比分最终定格为3比1。