意甲第37轮,科莫主场对阵帕尔马。比赛将于2026年5月17日进行。科莫目前积38分,排名第14,领先降级区5分,保级压力尚未完全解除。帕尔马同积38分,以净胜球劣势排在第15位。两队近期状态均不稳定,科莫近5轮1胜2平2负,帕尔马则是2平3负未尝胜绩。科莫主力前锋库特罗内本赛季已打入9球,帕尔马方面边锋曼德拉戈拉红牌停赛缺阵。双方首回合交锋战成1比1平。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 帕尔马 | 0 : 0 | 科莫 |
| 2025-05-03 | 帕尔马 | 0 : 1 | 科莫 |
| 2024-10-19 | 科莫 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 2024-02-24 | 科莫 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 2023-10-20 | 帕尔马 | 2 : 1 | 科莫 |
科莫 - 近期战绩
| 科莫 | 0 : 0 | 那不勒斯 |
| 热那亚 | 0 : 2 | 科莫 |
| 国际米兰 | 3 : 2 | 科莫 |
| 萨索洛 | 2 : 1 | 科莫 |
| 科莫 | 3 : 4 | 国际米兰 |
帕尔马 - 近期战绩
| 国际米兰 | 2 : 0 | 帕尔马 |
| 帕尔马 | 1 : 0 | 比萨 |
| 乌迪内斯 | 0 : 1 | 帕尔马 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 拉齐奥 | 1 : 1 | 帕尔马 |

