哥本哈根将于5月17日在主场迎战兰讷斯。主队目前在积分榜上保持领先,近期主场战绩稳定,攻防两端表现均衡。兰讷斯客场胜率偏低,但防守反击有一定威胁,需警惕对手定位球机会。
双方近5次交手,哥本哈根3胜1平1负占据上风。兰讷斯锋线主力因伤缺阵,进攻端可能受影响。裁判执法尺度偏紧,对犯规次数多的客队不利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 2026-03-01 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2025-08-31 | 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 5 | 哥本哈根 |
| 2025-05-18 | 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 4 | 哥本哈根 |
| 2025-03-31 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 3 : 3 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 3 : 0 | 瓦埃勒 |
| 哥本哈根 | 2 : 1 | 欧登塞 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 0 | 瓦埃勒 |
| 锡尔克堡 | 2 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
哥本哈根将于5月17日在主场迎战兰讷斯。主队目前在积分榜上保持领先,近期主场战绩稳定,攻防两端表现均衡。兰讷斯客场胜率偏低,但防守反击有一定威胁,需警惕对手定位球机会。
双方近5次交手,哥本哈根3胜1平1负占据上风。兰讷斯锋线主力因伤缺阵,进攻端可能受影响。裁判执法尺度偏紧,对犯规次数多的客队不利。