2026年4月25日,荷甲第32轮,费耶诺德主场3比1击败格罗宁根。主队开场第12分钟由派尚首开纪录,第33分钟希门尼斯头球扩大比分。格罗宁根第56分钟由波斯特马远射扳回一城。第78分钟,费耶诺德替补登场的明特接长传单刀破门,锁定胜局。全场比赛主队控球率62%,射门14次,格罗宁根7次射门3次射正。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 格罗宁根 |
| 2025-09-28 | 格罗宁根 | 0 : 1 | 费耶诺德 |
| 2025-04-02 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 格罗宁根 |
| 2024-09-14 | 格罗宁根 | 2 : 2 | 费耶诺德 |
| 2024-02-29 | 费耶诺德 | 2 : 1 | 格罗宁根 |
费耶诺德 - 近期战绩
| 费耶诺德 | 3 : 1 | 格罗宁根 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| 费耶诺德 | 1 : 1 | 阿贾克斯 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
格罗宁根 - 近期战绩
| 费耶诺德 | 3 : 1 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 泰尔斯达 | 0 : 2 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

