2026年4月23日,墨西哥足球联赛上演一场进球大战。马萨特兰主场与托卢卡战成4比3。
比赛过程跌宕起伏,双方交替领先。托卢卡一度取得优势,但马萨特兰凭借高效的进攻完成逆转。终场哨响,比分定格为4比3。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 马萨特兰 | 4 : 3 | 托卢卡 |
| 2025-09-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 马萨特兰 |
| 2025-01-25 | 马萨特兰 | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 2025-01-05 | 马萨特兰 | 1 : 3 | 托卢卡 |
| 2024-07-18 | 托卢卡 | 3 : 0 | 马萨特兰 |
| 马萨特兰 | 4 : 3 | 托卢卡 |
| 马萨特兰 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 : 1 | 马萨特兰 |
| 内卡萨 | 2 : 1 | 马萨特兰 |
| 马萨特兰 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 马萨特兰 | 4 : 3 | 托卢卡 |
| 美洲俱乐部 | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 洛杉矶银河 | 0 : 3 | 托卢卡 |
| 托卢卡 | 1 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 托卢卡 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 |
2026年4月23日,墨西哥足球联赛上演一场进球大战。马萨特兰主场与托卢卡战成4比3。
比赛过程跌宕起伏,双方交替领先。托卢卡一度取得优势,但马萨特兰凭借高效的进攻完成逆转。终场哨响,比分定格为4比3。