2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演进球大战,纽约城主场与辛辛那提FC战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,共打入八球。
纽约城在比赛大部分时间占据主动,但辛辛那提FC展现出顽强韧性,多次在落后局面下迅速扳平比分。终场哨响,两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 2025-08-23 | 辛辛那提FC | 0 : 1 | 纽约城 |
| 2025-05-04 | 纽约城 | 1 : 0 | 辛辛那提FC |
| 2024-11-09 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 纽约城 |
| 2024-11-02 | 纽约城 | 3 : 1 | 辛辛那提FC |
| 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| Westchester SC | 2 : 5 | 纽约城 |
| 温哥华白帽 | 2 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 纽约红牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 4 : 3 | 蒙特利尔CF |
2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演进球大战,纽约城主场与辛辛那提FC战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,共打入八球。
纽约城在比赛大部分时间占据主动,但辛辛那提FC展现出顽强韧性,多次在落后局面下迅速扳平比分。终场哨响,两队各取一分。