意乙第35轮,佩斯卡拉主场1比1战平尤文斯塔比亚。客队率先破门,主队在下半场扳平比分,双方此后未能再进球。
佩斯卡拉控球率占优,射门次数与对手接近。尤文斯塔比亚防守严密,多次封堵主队攻势。各取一分后两队排名未发生变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 佩斯卡拉 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 2026-01-10 | 尤文斯塔比亚 | 2 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 2023-03-04 | 佩斯卡拉 | 2 : 2 | 尤文斯塔比亚 |
| 2022-10-30 | 尤文斯塔比亚 | 1 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 2020-06-20 | 佩斯卡拉 | 3 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 佩斯卡拉 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 佩斯卡拉 | 1 : 2 | 桑普多利亚 |
| 雷吉亚纳 | 1 : 3 | 佩斯卡拉 |
| 恩波利 | 4 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 佩斯卡拉 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 |
| 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 3 : 1 | 斯佩齐亚 |
意乙第35轮,佩斯卡拉主场1比1战平尤文斯塔比亚。客队率先破门,主队在下半场扳平比分,双方此后未能再进球。
佩斯卡拉控球率占优,射门次数与对手接近。尤文斯塔比亚防守严密,多次封堵主队攻势。各取一分后两队排名未发生变化。