北京时间4月26日,挪威超级联赛第5轮,罗森博格主场1比1战平布兰。主队前锋霍尔姆在第32分钟接应角球头槌破网,率先改写比分。布兰在第68分钟由中场莱尔维克禁区外远射扳平。下半场双方各有一次击中门框,但未能改写比分。罗森博格控球率稍占优势,射正次数却不及客队。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 2025-10-26 | 罗森博格 | 2 : 3 | 布兰 |
| 2025-05-11 | 布兰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 2024-10-20 | 罗森博格 | 1 : 2 | 布兰 |
| 2024-05-04 | 布兰 | 3 : 0 | 罗森博格 |
罗森博格 - 近期战绩
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 4 : 1 | Stjørdals-Blink |
布兰 - 近期战绩
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 布兰 | 2 : 1 | 奥勒松 |
| 维京 | 3 : 2 | 布兰 |
| 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 汉坎 | 1 : 5 | 布兰 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

