2026年4月22日,英冠联赛上演一场对决,南安普顿与布里斯托尔城战成2比2平局。双方在比赛中交替领先,但均未能将优势保持到终场。
布里斯托尔城率先取得进球,南安普顿随后将比分扳平并一度反超。比赛末段,客队再次攻破主队球门,最终双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 南安普顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 2025-10-21 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 南安普顿 |
| 2024-02-13 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 南安普顿 |
| 2023-11-29 | 南安普顿 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 2013-09-24 | 南安普顿 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 南安普顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 斯旺西 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 2 : 4 | 诺维奇 |
| 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
2026年4月22日,英冠联赛上演一场对决,南安普顿与布里斯托尔城战成2比2平局。双方在比赛中交替领先,但均未能将优势保持到终场。
布里斯托尔城率先取得进球,南安普顿随后将比分扳平并一度反超。比赛末段,客队再次攻破主队球门,最终双方各取一分。