荷甲第31轮,特温特主场1-1战平奈梅亨。主队在第22分钟由前锋范沃尔夫斯温克尔补射先拔头筹。奈梅亨在下半场第63分钟依靠后卫桑德勒的头球扳平比分。此后双方门将多次做出关键扑救,比分未再改写。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 奈梅亨 | 3 : 3 | 特温特 |
| 2025-05-22 | 特温特 | 3 : 2 | 奈梅亨 |
| 2025-02-23 | 特温特 | 2 : 0 | 奈梅亨 |
| 2024-08-10 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 特温特 |
| 2024-01-20 | 奈梅亨 | 1 : 0 | 特温特 |
特温特 - 近期战绩
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿贾克斯 | 0 : 1 | 特温特 |
| 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
奈梅亨 - 近期战绩
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿尔克马尔 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 2 : 2 | 海伦芬 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

