墨西哥城时间2026年4月22日,Liga MX赛场,墨西哥国立自治大学美洲狮队主场以4比2战胜华雷斯队。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场华雷斯队一度扳回一城,但美洲狮队迅速回应,再次扩大比分差距。比赛末段双方各入一球,最终比分定格为4比2。
本场胜利使美洲狮队在积分榜上的位置得到巩固。华雷斯队则未能从客场带走分数。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 华雷斯 | 3 : 1 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2025-04-28 | 华雷斯 | 1 : 1 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2025-04-12 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 0 : 0 | 华雷斯 |
| 2024-07-18 | 华雷斯 | 1 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 2024-01-14 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 1 : 0 | 华雷斯 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 4 : 2 | 华雷斯 |
| 圣路易斯竞技 | 0 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 : 1 | 马萨特兰 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 2 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 1 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 4 : 2 | 华雷斯 |
| 莱昂 | 3 : 1 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 1 : 2 | 蒂华纳 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
墨西哥城时间2026年4月22日,Liga MX赛场,墨西哥国立自治大学美洲狮队主场以4比2战胜华雷斯队。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场华雷斯队一度扳回一城,但美洲狮队迅速回应,再次扩大比分差距。比赛末段双方各入一球,最终比分定格为4比2。
本场胜利使美洲狮队在积分榜上的位置得到巩固。华雷斯队则未能从客场带走分数。