乌德勒支在2026年5月2日主场2比0战胜布雷达。第23分钟,前锋范德贝克接边路传中头球破门。第71分钟,中场扬森利用角球机会二次进攻推射得分。布雷达全场仅有一次射正,未能改写比分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 布雷达 | 1 : 1 | 乌德勒支 |
| 2025-03-01 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 布雷达 |
| 2024-08-24 | 布雷达 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 2021-12-14 | 布雷达 | 3 : 2 | 乌德勒支 |
| 2019-03-16 | 布雷达 | 0 : 4 | 乌德勒支 |
乌德勒支 - 近期战绩
| 乌德勒支 | 4 : 1 | 泰尔斯达 |
| 埃因霍温 | 4 : 3 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
| 特温特 | 0 : 2 | 乌德勒支 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 乌德勒支 |
布雷达 - 近期战绩
| 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 布雷达 |
| 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | 布雷达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

