2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛,西布朗主场迎战沃特福德。主队西布朗以3比0的比分击败对手。
比赛进程中西布朗占据明显优势,上半场即取得两球领先。下半场主队再入一球锁定胜局。沃特福德全场未能取得进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 2025-10-22 | 沃特福德 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2025-04-12 | 西布朗 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 2024-12-15 | 沃特福德 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2024-04-01 | 西布朗 | 2 : 2 | 沃特福德 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 普雷斯顿 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 牛津联 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛,西布朗主场迎战沃特福德。主队西布朗以3比0的比分击败对手。
比赛进程中西布朗占据明显优势,上半场即取得两球领先。下半场主队再入一球锁定胜局。沃特福德全场未能取得进球。